展會動態(tài)
| ·【行業(yè)資訊】《甘肅省新型墻體材料發(fā)展應用辦法》發(fā)布 | 2023-02-03 |
| ·國務院:?因地制宜發(fā)展太陽能熱利用、生物質能、地熱能和海洋能;積極推進北方地區(qū)冬季清潔取暖 | 2023-01-28 |
| ·能源局官宣:2023計劃新增風電、太陽能光伏1.6億千瓦 | 2023-01-03 |
| ·「復工復產(chǎn)進行時」即日起至2023年3月31日 張掖平山湖大峽谷向全國游客免門票 | 2022-12-12 |
| ·蘭州市城關區(qū)將逐步適度恢復超市、市場等線下經(jīng)營 | 2022-07-29 |
| ·項目清單已下發(fā)!國家能源局:第二批大型風光基地分布在甘肅、寧夏、新疆等地區(qū) | 2022-07-29 |
| ·金昌市:3年4.52萬戶,熱源清潔化改造面積684.46萬㎡ | 2022-07-25 |
| ·四部門:因地制宜推進分散式清潔取暖 | 2022-07-19 |
| ·國家發(fā)展改革委關于印發(fā)城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案的通知:推進太陽能、地熱能、空氣熱能、生物質能等可再生能源應用 | 2022-07-15 |
| ·罕見,國家發(fā)改委連續(xù)三天發(fā)聲力挺光伏! | 2022-07-15 |
| ·2022甘肅蘭州暖通展覽會暨“碳達峰”、“碳中和”大會定檔通知 | 2022-06-29 |
| ·蘭州市政府召開常務會議,強調抓好冬季清潔取暖項目建設 | 2022-06-24 |

電話:
電話:
傳真:
郵箱:
地址: